노인사회활동지원
구분 | 사업단명 | 인원 | 활동내용 |
---|---|---|---|
계 | 300 | ||
공익활동 | 노노케어 | 34 | 취약노인가정을 방문하여 안부확인, 가사 및 정서지원 활동 |
복지시설도우미 | 46 | 복지관 내 활동(식당보조, 샤워장, 주차장, 헬스장, 기타 환경미화 등) | |
보육시설도우미 | 150 | 어린이집에 파견하여 교구 및 장난감 등 살균, 소독, 세척 활동 및 보육교사 보조 | |
환경지킴이 | 70 | 깨끗한 마을 만들기(지역사회 환경정화 활동 및 환경 캠페인 활동 등) |
월별 | 내용 |
---|---|
1월 |
|
2~3월 |
|
4월 |
|
5월 |
|
6월 |
|
7월 |
|
8월 |
|
9월 |
|
10월 |
|
11월 |
|
12월 |
|